<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Berg &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://b-e-r-g.com/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b-e-r-g.com</link>
	<description>Släktforskning, fotografering och bildrestaurering</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 09:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Svininfluensan och Hans Roslings nya KPI</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2009/svininfluensan-och-hans-roslings-nya-kpi/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2009/svininfluensan-och-hans-roslings-nya-kpi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[hans rosling]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[svininfluensa]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[En av mina nya favoriter är den svenske faktagrävaren Hans Rosling. Titta på hans intressanta klipp där han inför kvoten News/Death ratio, dvs den kvot som beskriver hur många nyhetsartiklar som publiceras per dödsfall i svininfluensa respektive tuberkulos. Fler klipp av Rosling finns på Youtube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av mina nya favoriter är den svenske faktagrävaren <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Rosling" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">Hans Rosling</a>. Titta på hans intressanta klipp där han inför kvoten News/Death ratio, dvs den kvot som beskriver hur många nyhetsartiklar som publiceras per dödsfall i svininfluensa respektive tuberkulos.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V8bUtbODV-Q&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V8bUtbODV-Q&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="240"></embed></object></p>
<p>Fler klipp av Rosling finns på <a href="http://www.youtube.com/results?search_type=videos&#038;search_query=hans+rosling&#038;search_sort=video_view_count" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">Youtube<a/>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2009/svininfluensan-och-hans-roslings-nya-kpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man klarar allt &#8211; det handlar bara om att vilja</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2008/att-gora-det-omojliga/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2008/att-gora-det-omojliga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[hjälte]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Den här mannen är beviset på att väldigt mycket i livet handlar om att vilja, och försöka. Tyvärr är det förmodligen så att mannen i filmen inte har något val. Filmen är från Bangladesh och situationen där, och många andra fattiga länder, tvingar sin fattiga befolkning till hjältedåd som drunkar i mediebruset.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den här mannen är beviset på att väldigt mycket i livet handlar om att vilja, och försöka. Tyvärr är det förmodligen så att mannen i filmen inte har något val. Filmen är från Bangladesh och situationen där, och många andra fattiga länder, tvingar sin fattiga befolkning till hjältedåd som drunkar i mediebruset.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lV-iP1jSMlI?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lV-iP1jSMlI?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2008/att-gora-det-omojliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

