<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Berg</title>
	<atom:link href="http://b-e-r-g.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b-e-r-g.com</link>
	<description>Släktforskning, fotografering och bildrestaurering</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 09:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Theo Angelopoulos är död</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2012/theo-angelopoulos-ar-dod/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2012/theo-angelopoulos-ar-dod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[dust of time]]></category>
		<category><![CDATA[eleni karaindrou]]></category>
		<category><![CDATA[nils-petter sundgren]]></category>
		<category><![CDATA[odysseus blick]]></category>
		<category><![CDATA[tårarnas äng]]></category>
		<category><![CDATA[theo angelopoulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Den 24 januari dog regisörren Theo Angelopoulos i en olycka. Han höll på med inspelning av filmen &#8220;The other sea&#8221; &#8211; den sista i en trilogi som 2004 inleddes med &#8220;Tårarnas äng&#8221;. Det är så tråkigt att han inte fick göra fler filmer. Jag har bara sett några av dem &#8211; Odysseus blick, Evigheten och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 24 januari dog regisörren Theo Angelopoulos i en olycka. Han höll på med inspelning av filmen &#8220;The other sea&#8221; &#8211; den sista i en trilogi som 2004 inleddes med &#8220;Tårarnas äng&#8221;. Det är så tråkigt att han inte fick göra fler filmer. Jag har bara sett några av dem &#8211; Odysseus blick, Evigheten och en dag samt Tårarnas äng &#8211; och de är mästerverk allihop.</p>
<p><img alt="" src="http://neoskosmos.com/news/sites/default/files/2012/January/theo_angelopoulos.jpg" title="Theo Angelopoulos (1935-2012)" class="alignnone" width="450" height="300" /><br />
Det är inte bara de ogjorda filmerna jag kommer att sakna. Musiken som ackompanjerar dem är minst lika bra. Kompositören Eleni Karaindrou har varit trogen Angelopoulos i flera av hans bästa filmer.</p>
<p><strong>Musik ur filmen Tårarnas äng</strong><br />
Framförd av Eleni Karaindrou (flygel) och Camerata Orchestra.</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/Nl7utkMHQXw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>A tribute to Theo Angelopoulos</strong><br />
Här visas klipp från flera av hans verk.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/LR58mgiJPtk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Läs mer</strong><br />
<a href="http://diaryofascreenwriter.blogspot.com/2012/01/theo-angelopoulos-voyages-partings.html" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">Diary of a screenwriter</a><br />
Wikipedia (<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Theo_Angelopoulos" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">svenska</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Theodoros_Angelopoulos" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">engelska</a>)<br />
<a href="http://www.svd.se/kultur/gratt-dis-vart-att-vanta-pa_158137.svd" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">SvD</a><br />
<a href="http://b-e-r-g.com/2009/eleni-karaindrou-gor-fantastisk-musik/">Fantastisk musik&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2012/theo-angelopoulos-ar-dod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA utgör det största hotet mot fred</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2012/usa-utgor-det-storsta-hotet-mot-fred/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2012/usa-utgor-det-storsta-hotet-mot-fred/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Casey]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Intervju med Doug Casey som är en must read. Ämnet för dagen är hotet om krig med Iran, dess bakgrund, och vad det kan få för påverkan på US-dollarn och guld. In my mind, the US is the biggest threat to peace in the world today. I can easily imagine those in power in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervju med Doug Casey som är en must read. Ämnet för dagen är hotet om krig med Iran, dess bakgrund, och vad det kan få för påverkan på US-dollarn och guld.</p>
<blockquote><p>In my mind, the US is the biggest threat to peace in the world today. I can easily imagine those in power in the US starting a war over any silly pretext, real or imagined.</p></blockquote>
<p>Läs hela artikeln <a href="http://www.caseyresearch.com/cdd/doug-casey-coming-war-iran" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2012/usa-utgor-det-storsta-hotet-mot-fred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bättre långt för tidigt än en sekund för sent</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2012/battre-langt-for-tidigt-an-en-sekund-for-sent/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2012/battre-langt-for-tidigt-an-en-sekund-for-sent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[capital account]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[mike maloney]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Mike Maloney uttrycker sig synnerligen väl i sin avslutande punch i intervjun på Capital Account. Han anser att det pga den rådande skuldkrisen och det krig i valutaförsvagning som nu pågår gör att det är mycket bättre att &#8220;gå in i guld och silver långt för tidigt än en sekund för sent&#8221;. It&#8217;s better to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mike Maloney uttrycker sig synnerligen väl i sin avslutande punch i intervjun på Capital Account. Han anser att det pga den rådande skuldkrisen och det krig i valutaförsvagning som nu pågår gör att det är mycket bättre att &#8220;gå in i guld och silver långt för tidigt än en sekund för sent&#8221;.</p>
<blockquote><p>It&#8217;s better to be way to early than one second to late</p></blockquote>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_s4BvsRL42c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2012/battre-langt-for-tidigt-an-en-sekund-for-sent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Government solutions and inflation</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2011/government-solutions-and-inflation/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2011/government-solutions-and-inflation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[despair.com]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Även den här är rätt bra&#8230; Det finns fler bra demotivators här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://demotivators.despair.com/governmentdemotivator.jpg" class="alignnone" width="662" height="515" /></p>
<p>Även den här är rätt bra&#8230;<br />
<img alt="" src="http://demotivators.despair.com/inflationdemotivator.jpg" class="alignnone" width="662" height="515" /></p>
<p>Det finns fler bra demotivators <a href="http://despair.com/viewall.html" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2011/government-solutions-and-inflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutorna går mot en katastrof</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2011/valutorna-gar-mot-en-katastrof/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2011/valutorna-gar-mot-en-katastrof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Cervenka]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Brors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[När guld slutade användas som måttstock på valutors egentliga värde togs de första stegen mot en valutakatastrof. Läs den länkade artikeln och parallellen till vad som skulle hända om vi skulle överge definitonen på längden för 1 meter? Can you imagine if the meter stick in Paris that is used as the standard for linear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När guld slutade användas som måttstock på valutors egentliga värde togs <a href="http://seekingalpha.com/article/313184-why-we-must-bring-back-the-gold-standard" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">de första stegen mot en <a href="http://www.dn.se/ekonomi/pesetans-kaotiska-aterkomst" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">valutakatastrof</a></a>. Läs den länkade artikeln och parallellen till vad som skulle hända om vi skulle överge definitonen på längden för 1 meter?</p>
<blockquote><p>Can you imagine if the meter stick in Paris that is used as the standard for linear measurement was ever violated as much as gold has done with its currency standard?</p></blockquote>
<p>Förra helgens EU-toppmöte har inte löst några problem. Politikerna verkar tro att krav som nu ska klubbas, avseende medlemsländers budgetunderskott osv, ska lugna marknaden. Det här är ju inte några nya krav som framförts. Redan när Euro-debatten fördes samband med vår folkomröstning angavs ju budgetdisciplin som en av fördelarna av att gå med i Euro-familjen. Och vad blev det av det? Nada. De mest EU-vänliga medlemsländerna i Sydeuropa röstade glatt igenom beslut i Bryssel och åkte sedan hem och gjorde som de alltid gjort.</p>
<p>För några månader sedan trodde jag att Grekerna skulle fira jul utan Euron. Möjligen klarar de sig några månader till, men nästa jul är de inte längre med. Knappast Portugal eller Spanien heller. Även Italien och Irland ligger risigt till.</p>
<p>Och fortfarande ingen journalist, förutom SvDs <a href="http://www.svd.se/search.do?q=&#038;type=blogg&#038;authorString=Andreas%20Cervenka" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">Andreas Cervenka</a>, som undrar var alla pengar som ska stoppas in i krisfonder till höger och vänster ska komma ifrån? DN&#8217;s <a href="http://www.dn.se/sok/?s=henrik+brors&#038;f=%5b%7b%22FieldName%22%3a%22Facet%3aAuthor%22%2c%22FieldValue%22%3a%22Henrik+Brors%22%7d%2c%7b%22FieldName%22%3a%22query%22%2c%22FieldValue%22%3a%22henrik+brors%22%7d%2c%7b%22FieldName%22%3a%22DateFacet%3aPublicationDate%22%2c%22FieldValue%22%3a%221+m%u00e5nad+tillbaka%22%7d%5d" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">Henrik Brors</a> rapporterar torrt och icke ifrågasättande från sitt Bryssel utan att någonsin ställa frågan var alla pengar ska komma ifrån. Jag fattar inte hur man kan sätta sig vid sin laptop och <a href="http://www.dn.se/ekonomi/fakta-fem-fragor" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">skriva artiklar</a> som innehåller så stora belopp innehållande &#8220;miljarder Euro&#8221; utan att ställa frågan! Lever han i en glaskupa? Han bemödar sig inte ens att skriva ut vilken valuta det handlar om. Men det spelar kanske inte någon det nån roll när beloppen är så stora att skulderna aldrig någonsin kommer att kunna betalas tillbaka.</p>
<p>Tyskarna kämpar för ECBs oberoende medan många andra medlemsländer helst hade sett att den gått in med massiva interventioner för att hålla räntor på hanterbara nivåer genom att köpa statsobligationer från redan högt belånade länder. Nu verkar det som att politikerna &#8220;kommit på&#8221; en superlösning: Vi fixar pengar som inte finns och skickar dem till IMF och ser till att de intervenerar och lånar ut istället! På så sätt kan ECB fortsätta vara oberoende.</p>
<p>De närmaste månaderna blir ännu tuffare för bl a Frankrike. Italien och Spanien, när de ska ut på marknaden för att säkra nya lån på obligationsmarknaden för obligationer som löper ut, se bilden nedan (källa: <a href="http://www.jsmineset.com/2011/12/09/in-the-news-today-1051/" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">jsmineset.com</a>).</p>
<p><img alt="" src="http://www.jsmineset.com/wp-content/uploads/2011/12/clip_image0024.jpg" class="alignnone" width="545" height="291" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2011/valutorna-gar-mot-en-katastrof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clarke and Dawe &#8211; The Greek Economy</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2011/clarke-and-dawe-the-greek-economy/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2011/clarke-and-dawe-the-greek-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[clarke and dawe]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[grekland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Rena grekiskan. Ungefär så kan man beskriva läget i Grekland, Italien, Spanien&#8230;listan kan göras lång. Men för att förstå hur läget egentligen är räcker det med att se den här videon:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rena grekiskan. Ungefär så kan man beskriva läget i Grekland, Italien, Spanien&#8230;listan kan göras lång.</p>
<p>Men för att förstå hur läget egentligen är räcker det med att se den här videon:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rK0De210TBQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2011/clarke-and-dawe-the-greek-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bailout &#8211; The Movie</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2011/bailout-the-movie/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2011/bailout-the-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[bailout]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[John Titus, f d patentjurist från Chicago, blev arg på att amerikanska banker förfalskade dokument för att kunna vräka låntagare samtidigt som de fick statligt stöd. Han slutade betala sitt bolån, sparade pengarna och bestämde sig för att dra till Las Vegas med några kompisar! Här är originaltrailern: ..och här är den lite mer &#8220;proffsiga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Titus, f d patentjurist från Chicago, blev arg på att amerikanska banker förfalskade dokument för att kunna vräka låntagare samtidigt som de fick statligt stöd. Han slutade betala sitt bolån, sparade pengarna och bestämde sig för att dra till Las Vegas med några kompisar!<br />
<img alt="" src="http://usabailout.com/sites/default/files/images/bailout_poster.jpg" title="Bailout - The Movie" class="alignnone" width="270" height="396" /></p>
<p>Här är originaltrailern:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/KMyJVb22xr0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>..och här är den lite mer &#8220;proffsiga varianten&#8221;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31802713?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/31802713" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">BAILOUT official movie trailer!</a> from <a href="http://vimeo.com/bailoutmovie" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">BAILOUT</a> on <a href="http://vimeo.com" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">Vimeo</a>.</p>
<p><strong>Läs mer</strong><br />
<a href="http://dailybail.com/home/bailout-the-movie-official-film-trailer.html" title="The Daily Bail" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">The Daily Bail</a><br />
<a href="http://usabailout.com/about" title="USA Bailout" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">USA Bailout</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2011/bailout-the-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort och koncist om bakgrunden till Occupy Wall Street</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2011/kort-och-koncist-om-bakgrunden-till-occupy-wall-street/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2011/kort-och-koncist-om-bakgrunden-till-occupy-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Black]]></category>
		<category><![CDATA[David Degraw]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Ratigan]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[occupy wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Protesterna på Wall Street har nu pågått i en månad. Rapporteringen kring dem har eskalerat på senaste tid, men i USA har de stora medierna inte samma &#8220;intresse&#8221; av att bevaka detta. Här är en viktig video för dig som vill veta mer om bakgrunden till det hela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Protesterna på Wall Street har nu pågått i en månad. Rapporteringen kring dem har eskalerat på senaste tid, men i USA har de stora medierna inte samma &#8220;intresse&#8221; av att bevaka detta. Här är en viktig video för dig som vill veta mer om bakgrunden till det hela.</p>
<p><object width="592" height="346" id="msnbc484b5b" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0"><param name="movie" value="http://www.msnbc.msn.com/id/32545640" /><param name="FlashVars" value="launch=44935992^23958^577144&amp;width=592&amp;height=346" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed name="msnbc484b5b" src="http://www.msnbc.msn.com/id/32545640" width="592" height="346" flashvars="launch=44935992^23958^577144&amp;width=592&amp;height=346" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2011/kort-och-koncist-om-bakgrunden-till-occupy-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gammal men aktuell intervju med Ron Paul</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2011/gammal-men-aktuell-intervju-med-ron-pau/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2011/gammal-men-aktuell-intervju-med-ron-pau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[mike maloney]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Inte många amerikanska politiker, ja inte många politiker över huvud taget, verkar ha koll på de lite större frågorna och orsak/verkan i det finansiella systemet. Vi befinner oss sedan en tid i en situation som har sin grund i helknasiga beslut fattade av Bush d.y (a home of your own, se även ca 8 min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inte många amerikanska politiker, ja inte många politiker över huvud taget, verkar ha koll på de lite större frågorna och orsak/verkan i det finansiella systemet. Vi befinner oss sedan en tid i en situation som har sin grund i helknasiga beslut fattade av Bush d.y (a <a href="http://youtu.be/kNqQx7sjoS8" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">home of your own</a>, se även ca 8 min 10 sek in i <a href="http://b-e-r-g.com/2011/overdos-den-kommande-finanskrisen/">filmen Överdos &#8211; den kommande finanskrisen</a>) och hans efterträdare. Det ledde till subprimekrisen i USA och fallen för bolåneinstituten Fannnie Mae och Freddie Mac. Även FEDs oansvariga money printing, där pengar skapas ur tomma intet är så urbota dumt att man undrar hur en snubbe som Bernanke &#8211; som studerat <a href="http://press.princeton.edu/titles/6817.html" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">1930-talets depression</a> &#8211; kan göra nåt sånt?</p>
<p>Nu till saken.<br />
Se den här videon med Mike Maloney och Ron Paul. Han är kongressledamot sedan nästan 30 år och har alltid predikat för &#8220;sound money&#8221;, dvs en penningpolitik som inte urholkar valutors värde. Videon är inspelad redan för 4 år sedan (i slutet av 2007 inför Pauls deltagande i presidentvalskampanjen) men är hur aktuell som helst!</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/q3SOlXxUBLk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2011/gammal-men-aktuell-intervju-med-ron-pau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsten att få en nobelpristagare att bli mållös</title>
		<link>http://b-e-r-g.com/2011/konsten-att-fa-en-nobelpristagare-att-bli-mallos/</link>
		<comments>http://b-e-r-g.com/2011/konsten-att-fa-en-nobelpristagare-att-bli-mallos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[christopher sims]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[nobelpris]]></category>
		<category><![CDATA[riksbank]]></category>
		<category><![CDATA[thomas sargent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b-e-r-g.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Tror du att en nobelpristagare i ekonomi har någon som helst kontakt med verkligheten? Möjligen. Hur som helst, sällan har väl ekonomipriset känts mer aktuellt. I år delas priset mellan Christopher Sims och Thomas Sargent för sin forskning som ger svaret på ifall regeringars och riksbankers ekonomiska åtgärder ger önskad effekt eller ej. Hade SVTs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tror du att en nobelpristagare i ekonomi har någon som helst kontakt med verkligheten? Möjligen.<br />
Hur som helst, sällan har väl ekonomipriset känts mer aktuellt. I år delas priset mellan Christopher Sims och Thomas Sargent för sin forskning som ger svaret på ifall <a href="http://svt.se/2.116609/1.2561752/honan_eller_agget_fragan_far_svar_av_arets_ekonomipristagare" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">regeringars och riksbankers ekonomiska åtgärder ger önskad effekt eller ej</a>. Hade SVTs Peter Rawet tittat på det här klippet kanske han inte bara snott någon officiell TT-version av nyheten.</p>
<p>Hur kan man som nobelpristagare traska iväg till en presskonferens för att bli sittande helt mållös när det kommer frågor som berör det område som man anses vara världsledande inom? Hur är det möjligt?<br />
Den första frågan angående pristagarnas syn på det ekonomiska läget i USA ställer dem båda helt tysta&#8230;.</p>
<p>Frågan var helt relevant:<br />
-<em>Er forskning går ju ut på att förstå förväntningarna av vad regeringar gör. Jag vill gärna höra er uppfattning om vad er syn på vad USAs regering gjort hittills för att stödja ekonomin och om ni anser att de fattat lämpliga ekonomiska beslut, t ex hur vi kan stötta ekonomin och skapa jobb, dvs de frågor alla ställer nuförtiden?</em></p>
<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bVIOClT4Rws?start=838&#038;version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bVIOClT4Rws?start=838&#038;version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Verkar i alla fall som att Peter Schiff också är förvånad&#8230;</p>
<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mFdnA5UNmVw?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mFdnA5UNmVw?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Läs mer</strong><br />
<a href="http://www.nytimes.com/2011/10/16/your-money/nobel-laureates-in-economics-uneasy-with-labels.html" target="_blank" rel="nofollow" class="thisismyurl_external">Uneasy With Labels (or Attention)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b-e-r-g.com/2011/konsten-att-fa-en-nobelpristagare-att-bli-mallos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

